- Мфу
- Принтеры
- Сканеры
- Оборудование визуализации
- Климатические комплексы
- Тонер-картриджи
- Струйные картриджи
- Расходные материалы
- Запчасти
- Запчасти для холодильников
- Лампочки для холодильников
- Уничтожители (шреддеры)
- Бумага
- Специальные предложения!
KYOCERA ECOSYS M8124cidn (ASIA!) МФУ цветной
KYOCERA ECOSYS M8124cidn (ASIA!) МФУ цветная печать, А3, 24 стр/мин,1102P43AX0 ДЛЯ АЗИАТСКОГО РЫНКА
- Артикул:1102P43AX0
- Код товара:M8124cidn (ASIA!) МФУ цветной
Основные характеристики
- Формат (макс):A3
- Скорость печати (стр/мин):24
- Вид печати:цветная, лазерная
- Тип установки:напольный
- Автоподатчик оригиналов:есть, двухсторонний
- Функция принтера:есть
- Функция сканера:есть
- Функция факса:есть
- Двухсторонняя печать (дуплекс):есть
- Функции постпечати:есть, опция
- Порт Ethernet:есть
- Порт USB:есть
- Сканирование на USB-Flash:есть
- WiFi:есть, опция
- Габариты (ДxШxВ), см:59x59x75
- Объем, м3:0.26
- Вес, кг:76
- Гарантия:1 год
Информация
Приведённые цены и характеристики товаров на странице носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой или иной офертой.
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАННА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ
МФУ для Азиатского рынка под картриджи TK-8110
МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M8124cidn это устройство, поддерживающее цветную печать. Особенность прибора в том, что он позволяет печатать документы большого формата А3, а также стандартные документы А4. Скорость печати страницы А4 составляет 24 стр/мин, а страницы А3 12 стр/мин. Модель предусматривает прямую печать PDF с поддержкой шифрования, печать через использование электронной почты, а также печать через IPP и другие технологии, обеспечивающие комфортную эксплуатацию устройства.
Kyocera ECOSYS M8124cidn позволяет получать отпечатки высокого качества, обладающие разрешением 1200x1200 dpi. Модель оборудована автоматическим устройством подачи бумаги. МФУ сочетает в себе несколько устройств; сканер, принтер, факс и копир, что позволяет выполнять весь спектр печатных работ, делая его идеальным приспособлением для организации офисных помещений. Выполнен аппарат в белом корпусе с удобной конструкцией, позволяющей быстро выполнять работу.
Комплект поставки
МФУОБЩЕЕ | |
---|---|
Общий тип | Лазерное цветное многофункциональное устройство формата A4/A3 |
Технология | KYOCERA ECOSYS, лазерная цветная, платформа HyPAS™ |
Производительность | До 24/12 страниц цветной и черно-белой печати в минуту (формат А4/А3) |
Разрешение | 1 200 x 1 200 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм (сканирование/копирование) |
Время разогрева | Не более 30 сek |
Время выхода первого листа | Около 6,5 сек. или менее (черно-белая печать), около 8,3 сек. или менее (цветная печать) |
Время выхода первой копии | Около 7,4 сек. или менее (черно-белая копия, автоподатчик), около 9,3 сек. или менее (цветная копия, автоподатчик). Около 6,5 сек. или менее (черно-белая копия, стекло экспонирования), около 8,3 сек. или менее (цветная копия, стекло экспонирования). |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 590 x 590 x 753 мм (с автоподатчиком документов в стандартной комплектации) |
Масса | Около 79 кг (с автоподатчиком документов в стандартной комплектации) |
Потребление электроэнергии | Спящий режим: 0.5 Вт, Режим ожидания: 70 Вт, При печати / копировании: 600 Вт |
Источник электропитания | 220/240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Ч/б копирование/печать: 53 дБ Цветное копирование/печать: 54 дБ В режиме ожидания: 34 дБ |
Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |
Память | 1.536 МБ ОЗУ (до 3072 МБ) |
ОБРАБОТКА БУМАГИ | |
Входная емкость | Многоцелевой лоток на 100 листов плотностью 60–256 г/м² формата A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, Custom (от 98 x 148 до 297 x 432 мм), универсальная кассета для бумаги на 500 листов плотностью 60–256 г/м² формата A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 1 600 листов |
Дуплекс | Стандартный дуплексный модуль рассчитан на бумагу плотностью 60–256 г/м² |
Выходной лоток | Макс. 280 листов; 250 листов лицевой стороной вниз (основной лоток) и 30 листов в разделителе заданий |
Устройство автоматической подачи оригиналов | 50 листов, одностороннее сканирование - 45–160 г/м², двустороннее сканирование 50–120 г/м², формат A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Custom (от 140x182 до 297x432 мм) |
Общие характеристики бумаги | Все показатели рассчитаны, исходя из максимальной толщины листа бумаги, равной 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные компанией KYOCERA в нормальных условиях окружающей среды. |
ПЕЧАТЬ | |
Процессор | ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2 ГГц |
Язык контроллера | PRESCRIBE Iic |
Эмуляции | PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (совместимый с PostScript 3), прямая печать PDF-файлов, прямая печать XPS-файлов |
Шрифты | 101 векторный шрифт (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрих-кодов, 1 тип двумерных штрих-кодов (PDF-417) |
Интегрированный учет | 100 кодов отделов |
Особенности | Прямая печать PDF-файлов c шифрованием, печать по сетевому протоколу печати (IPP), печать по электронной почте, печать через сетевые службы на устройствах (WSD), безопасная печать по протоколам SSL, IPsec, SNMPv3, индивидуальная печать (Private Print) |
Интерфейс | USB 2.0 (высокоскоростной), 2 USB-хост интерфейса, сетевой контроллер Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), опциональный Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 слота eKUIO, слот для дополнительного внутреннего сервера печати или твердотельного накопителя и дополнительного факса, слот для дополнительной карты SD, NFC |
Операционные системы | Актуальные версии ОС Windows, MAC OS X версии 10,5. UNIX, LINUX, прочие ОС по запросу. |
КОПИРОВАНИЕ | |
Макс. размер оригинала | A3/Ledger |
Функции цифрового копирования | Однократное сканирование с тиражированием при печати, электронная сортировка копий, режимы компоновки «2 страницы на листе» и «4 страницы на листе», резервирование заданий, приоритетная печать, автоматическое дуплексное копирование, копирование с разделением, сканирование подряд, автовыбор кассеты для бумаги (требуется PF-470 или PF-471), управление плотностью тонера в копии, функция предотвращения протеканий |
Режимы экспонирования | автоматический, ручной – 7 шагов |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 5-кратное уменьшение / 5-кратное увеличение |
Диапазон масштабирования | 25 - 400 % с шагом 1% |
Непрерывное копирование | 1 - 999 |
Настройки изображения | Текст, фото, текст+фото, графика/карта, вывод на печать |
СКАНИРОВАНИЕ | |
Типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, High compression PDF, PDF/A-1, PDF/A-2 |
Возможности | Цветное сканирование, встроенная адресная книга, поддержка Active Directory, передача данных с шифрованием, множественная одновременная рассылка сканов (в электронную почту, факс, папку SMB/FTP, на печать), пропуск пустой страницы |
Исходное изображение | Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов |
Макс. размер сканируемого оригинала | A3/Ledger |
Особенности | Сканирование с отправкой по электронной почте, сканирование с отправкой на FTP, сканирование с отправкой по протоколу SMB, сканирование на USB-носитель, TWAIN-сканирование, WIA-сканирование, WSD-сканирование |
Разрешение сканирования | 600, 400, 300, 200 точек на дюйм, 256 оттенков серого |
Скорость сканирования | 50 черно-белых/цветных изображений в минуту (формат A4, разрешение 300 точек на дюйм) |
ФУНКЦИИ ФАКСА | |
Совместимость | ITU-T Super G3 |
Скорость модема | до 33,6 Кбит/с |
Скорость сканирования | 2 секунды (быстрое сканирование, растр) |
Скорость передачи | Не более 33.6 сek |
Плотность сканирования | Стандартная: 8 точек/мм x 3,85 линии/мм Улучшенная: 8 точек/мм x 7,7 линии/мм Высокая: 8 точек/мм x 15,4 линии/мм Сверхвысокая: 16 точек/мм x 15,4 линии/мм Полутоновая: 256 оттенков |
Макс. формат оригинала | A3/Ledger |
Способ сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
Особенности | Сетевой факс, прием и передача двусторонних документов, зашифрованный прием и передача, прием и передача в режиме ожидания, рассылки |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (высокоскоростной), USB-хост для использования USB-накопителей, FastEthernet (10/100/1000BaseTX), разъем для дополнительного внутреннего принт-сервера, разъем для дополнительной карты CompactFlash® |