- Мфу
- Принтеры
- Сканеры
- Оборудование визуализации
- Климатические комплексы
- Тонер-картриджи
- Струйные картриджи
- Расходные материалы
- Запчасти
- Запчасти для холодильников
- Лампочки для холодильников
- Уничтожители (шреддеры)
- Бумага
- Специальные предложения!
Kyocera Ecosys M2135dn Мфу монохромное
Монохромное лазерное МФУ формата А4 (скорость печати 35 стр/мин, принтер, сканер, копир, двухсторонняя печать, поддержка сети).
- Артикул:1102S03NL0
- Код товара:M2135dn
Основные характеристики
- Формат (макс):A4
- Скорость печати (стр/мин):35
- Вид печати:ч/б, лазерная
- Тип установки:настольный
- Лотки для бумаги (стандартно):1
- Автоподатчик оригиналов:есть, односторонний
- Функция принтера:есть
- Функция сканера:есть
- Функция факса:нет
- Двухсторонняя печать (дуплекс):есть
- Функции постпечати:нет
- Порт Ethernet:есть
- Порт USB:есть
- Сканирование на USB-Flash:есть
- WiFi:нет
- Габариты (ДxШxВ), см:60x60x60
- Объем, м3:0.22
- Вес, кг:23
- Гарантия:1 год
Цена
Ближайшая отгрузка
возможна 22.11.2024
Информация
Сопутствующие товары
Приведённые цены и характеристики товаров на странице носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой или иной офертой.
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАННА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ
Монохромное лазерное МФУ формата А4 (скорость печати 35 стр/мин, принтер, сканер, копир, двухсторонняя печать, поддержка сети).
Комплект поставки
МФУ, кабель питания, стартовый тонер-картридж (1500 стр)ОБЩЕЕ | |
---|---|
Общий тип | МОНОХРОМНЫЕ МФУ ФОРМАТА A4 |
Технология | Лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS |
Производительность | До 35 страниц формата А4 в минуту |
Разрешение | 300, 600, 1 200 точек на дюйм |
Время разогрева | До 17 секунд |
Время выхода первого листа | До 6,8 секунд |
Время выхода первой копии | Приблизительно 6,9 секунд |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 417 x 412 x 437 MM |
Масса | Основное устройство 19 кг. |
Потребление электроэнергии | Копирование/печать: 661 Вт В режиме ожидания: 21 Вт Спящий режим: 1 Вт |
Источник электропитания | 220 ~ 240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Ч/б копирование/печать: 51/51 дБ В тихом режиме: 47 дБ В режиме готовности/ожидания: 29 дБ В спящем режиме: не поддается измерению |
Стандарты безопасности | Стандарты безопасности: TÜV/GS, CE Настоящее устройство изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. |
Память | Standard 512 MB, max. 1,536 MB |
ОБРАБОТКА БУМАГИ | |
Входная емкость | Универсальный податчик на 100 листов плотностью 60-220 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм). Универсальная кассета для бумаги на 250 листов плотностью 60-163 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм). Максимальный объем подачи бумаги с дополнительным оборудованием: 850 листов |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 850 листов |
Дуплекс | Двусторонняя печать на бумаге плотностью 60-163 г/м² и форматов A4, A5, B5, Letter, Legal |
Выходной лоток | Макс. 150 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения бумаги |
Устройство автоматической подачи оригиналов | 50 листов плотностью 50-160 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (от 100 x 148 до 216 x 356 мм) |
Общие характеристики бумаги | Ёмкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм. Используйте печатные материалы, рекомендованные Kyocera к использованию в нормальных условиях окружающей среды. |
ПЕЧАТЬ | |
Процессор | 800 МГц |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIe |
Эмуляции | PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), прямая печать PDF-файлов, XPS/OpenXPS |
Шрифты | 93 масштабируемых шрифта для PCL6/KPDL3, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13) с автоматической генерацией контрольных сумм и поддержкой двумерных штрих-кодов PDF-417 с PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны в качестве опции) |
Операционные системы | Актуальные версии ОС Windows, MAC OS X версии 10,8 и ниже. UNIX, LINUX, прочие ОС по запросу |
КОПИРОВАНИЕ | |
Макс. размер оригинала | A4(Platen)/Legal(DP) |
Функции цифрового копирования | Scan-once-copy-many, электронная сортировка, 2в1, 4в1, Копирование идентификационных карт, резервирование работы, приоритетная печать, программное, раздельное копирование, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассеты, регулирование плотности копирования |
Режимы экспонирования | Автоматический, ручной: 5 шагов |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 7 уменьшений / 5 увеличений |
Диапазон масштабирования | 25 - 400 % с увеличением на 1% |
Непрерывное копирование | 1 - 999 |
Настройки изображения | Текст + фото, текст, фото |
СКАНИРОВАНИЕ | |
Формат сжатия | MMR/JPEG |
Типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF-файлы с высокой степенью компрессии, зашифрованные PDF-, JPEG- и XPS-файлы |
Возможности | Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержка активной директории, защищенная передача данных, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать) |
Исходное изображение | Текст+фото, фото, текст, слабопропечатанный текст/мелкий шрифт, текст (для оптического распознавания символов) |
Макс. размер сканируемого оригинала | A4 (со стекла) / Legal (через автоподатчик) |
Особенности | Сканирование с отправкой по электронной почте (SMTP), сканирование с отправкой на FTP (FTP через SSL), сканирование с отправкой по протоколу SMBv3, сканирование на USB-носитель, TWAIN-сканирование (USB, сетевое), WSD(WIA)-сканирование (USB, сетевое). |
Разрешение сканирования | 300 x 300 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм (по умолчанию), 200 x 100 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 200 x 400 точек на дюйм |
Скорость сканирования | 40 черно-белых оригиналов формата А4 в минуту (300 точек на дюйм), 23 цветных оригинала формата А4 в минуту (300 точек на дюйм) |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Стандартные интерфейсы | Стандартный интерфейс: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот для опциональной карты памяти CompactFlash® |
Расчет себестоимости черно-белого отпечатка (копии) для устройства Kyocera Ecosys M2135dn Мфу монохромное | ||
---|---|---|
Используемые расходные материалы | Ресурс, стр. | Цена, руб. * |
KYOCERA TK-1150 тонер-картридж | 3000 | 8050 |
Стоимость черно-белого отпечатка, руб: | 2,68 |
* - цена указана на текущую дату
Стоимость ч/б-отпечатка расчитана с учетом корректирующих коэффициентов для ч/б-печати. Значения коэффициентов заданы производителем в технической документации на устройство.
PF-1100 Кассета для бумаги M2135dn/M2635dn/M2735dw/M2040dn/M2540dn/M2640idw, 250 л.
Цена по запросуУзел фотобарабана DK-1150 для ECOSYS P2040dn, P2040dw, P2235dn, P2235dw, P2335d, P2335dn, P2335dw, M2040dn, M2540dn, M2540dw, M2135dn, M2635dn, M2635dw, M2640idw, M2735dw, M2235dn, M2735dn, M2835dw (оригинальный)
14 300 руб.Девелоперный блок KYOCERA DV-1150 в сборе, 100000 стр., для ECOSYS P2040dn, P2040dw, P2235dn, P2235dw, M2040dn, M2540dn, M2540dw, M2635dn, M2635dw, M2640idw, M2735dw,
12 400 руб.Блок термозакрепления KYOCERA FK-1150 (узел фиксации), 100000 стр., для ECOSYS P2040dn, P2040dw, P2235dn, P2235dw, P2335d, P2335dn, P2335dw, M2040dn, M2540dn, M2540dw, M2135dn, M2635dn, M2635dw, M2640idw, M2735dw, M2235dn, M2735dn, M2835dw (оригинальный)
20 500 руб.Сервисный комплект KYOCERA MK-1150, 100000 стр., для ECOSYS P2040dn, P2040dw, P2235dn, P2235dw, M2040dn, M2540dn, M2540dw, M2135dn, M2635dn, M2635dw, M2640idw, M2735dw (оригинальный)
19 950 руб.Тонер-картридж CACTUS CS-TK1150 (совместимый), 3000 стр., для KYOCERA P2235d, P2235dn, P2235dw, M2135dn, M2635dn, M2635dw, M2735dw
620 руб.G&G GG-DK-1150 Блок барабана для P2040dn / P2040dw / P2235dn / P2235dw / M2040dn / M2540dn / M2540dw / M2135dn / M2635dn / M2635dw / M2640idw / M2735dw
4 500 руб.Тонер-картридж INTEGRAL (совместимый), 3000 стр., для KYOCERA P2235d, P2235dn, P2235dw, M2135dn, M2635dn, M2635dw, M2735dw
1 185 руб.Тонер-картридж KYOCERA TK-1150, 3000 стр., для ECOSYS P2235d, ECOSYS P2235dn, ECOSYS P2235dw, ECOSYS M2135dn, ECOSYS M2635dn, ECOSYS M2635dw, ECOSYS M2735dw (оригинальный)
8 050 руб.