- Мфу
- Принтеры
- Сканеры
- Оборудование визуализации
- Климатические комплексы
- Тонер-картриджи
- Струйные картриджи
- Расходные материалы
- Запчасти
- Запчасти для холодильников
- Лампочки для холодильников
- Уничтожители (шреддеры)
- Бумага
- Специальные предложения!
OKI C910DM принтер DICOM для медицины
Цветной и монохромный принтер формата A3 C910 DM со встроенным ПО DICOM можно подключать к медицинскому оборудованию для создания высококачественных недиагностических изображений на самых разнообразных носителях. Также подходит для обычной печати офисных документов в формате A4 и A3, например писем, бланков и медицинских заключений.
- Артикул:46192604
- Код товара:C910DM
Основные характеристики
- Формат (макс):A3
- Скорость печати (стр/мин):36
- Вид печати:цветная, светодиодная
- Тип установки:настольный
- Лотки для бумаги (стандартно):1
- Функция принтера:есть
- Двухсторонняя печать (дуплекс):есть, опция
- Функции постпечати:есть, опция
- Порт Ethernet:есть
- Порт USB:есть
- Гарантия:1 год
Информация
Сопутствующие товары
Приведённые цены и характеристики товаров на странице носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой или иной офертой.
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАННА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ
Цветной и монохромный принтер формата A3 C910 DM со встроенным ПО DICOM можно подключать к медицинскому оборудованию для создания высококачественных недиагностических изображений на самых разнообразных носителях. Также подходит для обычной печати офисных документов в формате A4 и A3, например писем, бланков и медицинских заключений.
Комплект поставки
Принтер, кабель питания, краткая инструкция, набор стартовых тонер-картриджей начального уровняТехнология печати | Технология цифровой полноцветной электрографической печати с использованием 4 светодиодов |
Разрешение печати | 600 x 600 точек на дюйм (32 уровня) 600 x 1200 точек на дюйм (2 уровня) 600 x 600 точек на дюйм (2 уровня) |
Время разогрева | Прибл. 85,0 секунды с момента включения |
Время печати первой страницы | Цвет: прибл. 10,5 сек Моно: прибл. 9,0 сек |
Скорость печати | A4 (альбомная ориентация) 31 стр/мин (цвет), 36 стр/мин (моно) A3 16 стр/мин (цвет), 20 стр/мин (моно) |
Интерфейс | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed) |
Протокол | TCP/IP, EtherTalk, TCP/IP |
Язык принтера | Adobe PostScript 3, эмуляция PCL 5c, эмуляция PCL 6 (XL), эмуляция IBM ProPrinter, эмуляция Epson FX, эмуляция PDF v1.6 |
Поддерживаемые ОС | Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.5, Mac OS X 10.4 |
Память (стандарт/макс.) | 1024 МБ/1024 МБ |
Жесткий диск | (Дополнительно) 40 ГБ |
Шрифт | Adobe PostScript (136 шрифтов), эмуляция PCL (87 масштабируемых шрифтов, 4 растровых шрифта) |
Формат бумаги | Tabloid extra (12" x 18"), Tabloid (11" x 17"), Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Letter, Executive, A3, A3+, SRA3, A4, A5, B4, B5, A6, карточки (3" x 5") (75 x 125 мм), пользовательский формат: Ширина 76–328 мм x длина 90–1200 мм |
Плотность бумаги | Лоток 1: 64–215 г/кв.м Дополнительный лоток (не входит в комплект): 64–215 г/кв.м Многоцелевой лоток: 64–300 г/кв.м |
Емкость входного лотка | Лоток 1: 500 листов Дополнительный лоток (не входит в комплект): 500 листов Многоцелевой лоток: 250 листов |
Емкость выходного лотка | Лицевой стороной вниз: макс. 500 листов Лицевой стороной вверх: макс. 200 листов |
Габариты (ширина x высота x глубина) | 471 x 655 x 625 мм |
Вес (с расходными материалами) | Прибл. 81,5 кг |
Вес (без расходных материалов) | Прибл. 71,9 кг |
Условия эксплуатации | В работе: 10–32°C, относительная влажность 20–80% Хранение: -10–43°C, относительная влажность 10–90% Без конденсации |
Источник питания | Однофазный переменный ток, 220–240 В ±0%, 50/60 Гц ± 1% |
Энергопотребление | В работе: макс. 1500 Вт / сред. 750 Вт Режим ожидания: 200 Вт Режим энергосбережения: 33,0 Вт |
Безопасность и защита окружающей среды | Директива EMC, знак CE, знак GS |
Уровень шума | В работе: прибл. 54 дБА Режим ожидания: < 42 дБА Режим энергосбережения: < 28 дБА или фоновый уровень |
Расчет себестоимости черно-белого отпечатка (копии) для устройства OKI C910DM принтер DICOM для медицины | ||
---|---|---|
Используемые расходные материалы | Ресурс, стр. | Цена, руб. * |
OKI 42931603 лента переноса | 100000 | 28725 |
OKI 42931703 блок термозакрепления | 100000 | 28314 |
OKI 44035520 блок барабана чёрный | 20000 | 18317 |
OKI 44036024 тонер-картридж чёрный | 15000 | 8866 |
Стоимость черно-белого отпечатка, руб: | 2,08 |
* - цена указана на текущую дату
Стоимость ч/б-отпечатка расчитана с учетом корректирующих коэффициентов для ч/б-печати. Значения коэффициентов заданы производителем в технической документации на устройство.
Расчет себестоимости цветного отпечатка (копии) для устройства OKI C910DM принтер DICOM для медицины | ||
---|---|---|
Используемые расходные материалы | Ресурс, стр. | Цена, руб. * |
OKI 42931603 лента переноса | 100000 | 28725 |
OKI 42931703 блок термозакрепления | 100000 | 28314 |
OKI 44035517 блок барабана жёлтый | 20000 | 37462 |
OKI 44035518 блок барабана пурпурный | 20000 | 37457 |
OKI 44035519 блок барабана голубой | 20000 | 37456 |
OKI 44036021 тонер-картридж жёлтый | 15000 | 21931 |
OKI 44036022 тонер-картридж пурпурный | 15000 | 21934 |
Oki 44036023 тонер-картридж голубой | 15000 | 21931 |
Стоимость цветного отпечатка, руб: | 10,58 |
* - цена указана на текущую дату
Стоимость цветного отпечатка расчитана с учетом корректирующих коэффициентов для цветной печати. Значения коэффициентов заданы производителем в технической документации на устройство.
Бункер для отработанного тонера OKI 42869403 (оригинальный), 30000 стр., для С9650n, С9650dn, С9650hdn, С9650hdtn, C9850hdn, C9850hdtn, C9850mpf, C9655n, C9655dn, C9655hdn, C9655hdtn, C920wt
2 245 руб.Лента переноса OKI 42931603 в сборе, трансфер (оригинальный), 100000 стр., для С9650n, С9650dn, С9650hdn, С9650hdtn, C9850hdn, C9850hdtn, C9850mpf, C9655n, C9655dn, C9655hdn, C9655hdtn
28 725 руб.Блок термозакрепления OKI 42931703, печка в сборе (оригинальная), 100000 стр., для С9650n, С9650dn, С9650hdn, С9650hdtn, C9850hdn, C9850hdtn, C9850mpf, C9655n, C9655dn, C9655hdn, C9655hdtn
28 314 руб.Скрепки для финишера OKI 42937603 (3x5000 шт.), для C9600, 9800, 9800mfp
5 984 руб.Блок барабана OKI 44035517 жёлтый (EP-картридж в сборе), 20000 стр., для C910 (оригинальный)
37 462 руб.Блок барабана OKI 44035518 пурпурный (EP-картридж в сборе), 20000 стр., для C910 (оригинальный)
37 457 руб.Блок барабана OKI 44035519 голубой (EP-картридж в сборе), 20000 стр., для C910, C920wt (оригинальный)
37 456 руб.Блок барабана OKI 44035520 чёрный (EP-катрирдж в сборе), 20000 стр., для C910 (оригинальный)
18 317 руб.Тонер-картридж сверхвысокой ёмкости OKI 44036021 жёлтый, 15000 стр., для C910, C920wt (оригинальный)
21 931 руб.Тонер-картридж сверхвысокой ёмкости OKI 44036022 пурпурный, 15000 стр., для C910, C920wt
21 934 руб.Тонер-картридж сверхвысокой ёмкости SHARP 44036023 голубой, 15000 стр., для C910, C920wt
21 931 руб.Тонер-картридж сверхвысокой ёмкости OKI 44036024 чёрный, 15000 стр., для C910
8 866 руб.