- Мфу
- Принтеры
- Сканеры
- Оборудование визуализации
- Климатические комплексы
- Тонер-картриджи
- Струйные картриджи
- Расходные материалы
- Запчасти
- Запчасти для холодильников
- Лампочки для холодильников
- Уничтожители (шреддеры)
- Бумага
- Специальные предложения!
Kyocera ECOSYS MA4000cifx МФУ цветное A4
Kyocera ECOSYS MA4000cifx МФУ цветное A4 (1102Z53NL0)
- Артикул:1102Z53NL0
- Код товара:MA4000cifx
Основные характеристики
- Формат (макс):A4
- Скорость печати (стр/мин):40
- Вид печати:цветная, лазерная
- Тип установки:напольный
- Автоподатчик оригиналов:Есть, реверсивный
- Функция принтера:есть
- Функция сканера:есть
- Функция факса:есть
- Двухсторонняя печать (дуплекс):есть
- Порт Ethernet:есть
- Порт USB:есть
- WiFi:нет
- Габариты (ДxШxВ), см:48x57x57
- Объем, м3:0.16
- Вес, кг:40
- Гарантия:1 год
Информация
Приведённые цены и характеристики товаров на странице носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой или иной офертой.
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАННА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ
Современное цветное МФУ формата А4 Kyocera ECOSYS MA4000cifx - надёжное, компактное, скоростное и самое эффективное устройство на рынке России. МФУ объединяет в себе все последние разработки в области проектирования и создания оргтехники. Цветной копировальный аппарат с множеством цифровых функций, реверсивный автоподатчик оригиналов ёмкостью 100 листов, цветной принтер с модулем дуплекса и возможностью печати по сети (разъём 8P8C, стандарт RJ-45), цветной, протяжной и планшетный сетевой сканер и очень качественный цветной сенсорный дисплей управления, входящие в стандартную комплектацию устройства, с лёгкостью оптимизируют все рабочие процессы вашей организации и, как следствие, существенно снизят эксплуатационные затраты на документооборот. Монохромная и цветная сетевая печать и копирование с одинаковой скоростью 40 стр./мин., реверсивный автоподатчик документов, большая месячная нагрузка, ускорят выполнение необходимого объёма рабочих задач, запасные части и ресурсные блоки с большим сроком службы, расширенные функциональные возможности электронной обработки деловой документации позволят этому МФУ взять на себя все задачи копирования, печати и сканирования предоставив сотрудникам компании сосредоточиться на первостепенных задачах.
Комплект поставки
МФУ, диск с ПО, кабель сетевой 230В. Комплект стартовых тонер-картриджей: чёрный и цветные на 1 200 страниц.Общие | |
---|---|
Тип устройства | цветное МФУ |
Технология печати | лазерная цветная Kyocera, ECOSYS |
Скорость копирования А4, ч/б стр./мин. | 40 |
Скорость копирования А4, цв. стр./мин. | 40 |
Скорость дуплексного копирования А4, стр./мин. | 17,5 |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Формат копий | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, пользовательский (от 70 x 140 до 216 x 356 мм), баннер до 1220 мм |
Разрешение копирования, dpi | 600 х 600 |
Дисплей панели управления | цветной, сенсорный 17,8 см (7 дюймов), встроенный динамик |
Количество воспроизводимых полутонов | 256 |
Настройка изображения копии | текст, фото, текст, карта, бледный текст, оптимизация для OCR |
Время выхода первой копии, сек. | верхняя крышка - 5,8, автоподатчик - 6,2 |
Время прогрева, сек. | 26 или меньше |
Непрерывное копирование | 1-999 |
Масштабирование, % | 25-400 с шагом 1% |
Встроенные коды доступа | счётчик на 100 кодов |
Память (стандартно/макс.), Мб | 2048/3072 |
Плотность бумаги, г/м2 | 60-220 |
Стандартное количество кассет x ёмкость, листов | 1 x 250 |
Максимальная ёмкость системы подачи бумаги, листов | 2050 для 75 г/м2, 2210 для 64 г/м2 |
Ёмкость лотка ручной подачи, листов | 100 |
Ёмкость выходного лотка, листов | 250 |
Автоподатчик | в стандартной комплектации, реверсивный |
Ёмкость автоподатчика, листов | 100 |
Дуплекс | в стандартной комплектации |
Скорость печати А4, ч/б стр./мин | 40 |
Скорость печати А4, цв. стр./мин. | 40 |
Скорость печати А4 в двустороннем режиме, стр./мин | 20 |
Время выхода первого отпечатка, сек. | 5,4 или меньше |
Разрешение печати, dpi | 1200 x 1200 |
Процессор | ARM Cortex-A9 Dual core 1,2ГГц |
Эмуляции | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (совместимый с Postscript 3), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm |
Интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB хост, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX (поддержка IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az). Опциональный Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 слот eKUIO (для опционального внутреннего принт-сервера или SSD диска), слот для опциональной SD карты |
Поддержка мобильных приложений | KYOCERA Mobile Print для iOS и Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (опция) |
Поддерживаемые ОС | все актуальные ОС MS Windows, Mac OS X Version 10.9 или выше, Chrome ОС, UNIX, LINUX |
Сканер | в стандартной комплектации, полноцветный (сетевой) |
Скорость сканирования A4, ч/б оригиналов в минуту | 100 (300 dpi, A4); 80 (300 dpi, A4, в дуплексном режиме) |
Скорость сканирования A4, полноцветных оригиналов в минуту | 60 (300 dpi, A4); 40 (300 dpi, A4, в дуплексном режиме) |
Разрешение сканирования | 300 x 300, 200 x 200 (по умолчанию), 200 x 100, 600 x 600, 400 x 400, 200 x 400, 1200 × 1200 (TWAIN-драйвер, WIA-драйвер) |
Интерфейс сканирования | USB 2.0 (только для TWAIN), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Функциональность сканера | Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD сканирование, Chrome ОС (сканирование), AirPrint, Mopria |
Поддерживаемые типы файлов | TIFF (MMR/JPEG сжатие), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG сжатие), PDF/A-1, PDF/A-2, PDF ( высокого сжатия), Encrypted PDF, MS Office file (опция), Searchable PDF (опция) |
Факс | в стандартной комплектации |
Совместимость | Super G3 |
Максимальная скорость модема, бит/сек. | 33600 |
Скорость передачи, сек. | 3 или меньше |
Скорость сканирования листа, сек. | 2,5 или меньше |
Максимальный формат оригинала факса | A4, Legal, A6, баннер до 915 мм |
Адресная книга, записей | 200 персональные, 50 групповые |
Разрешение сканера для факса, dpi | нормальное 200 x 100, хорошее 200 x 200, улучшенное 200 x 400, ультра-качество 400 x 400 |
Методы сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
Габаритные размеры и вес | |
Ширина, см | 48 |
Глубина, см | 57,75 |
Высота, см | 57,15 |
Вес, кг | 39 |