- МФУ
- Принтеры
- Сканеры
- Оборудование визуализации
- Тонер-картриджи
- Струйные картриджи
- Расходные материалы
- Запчасти
- Запчасти для холодильников
- Лампочки для холодильников
- Уничтожители (шреддеры)
- Бумага
- Специальные предложения!
OKI C332dnw Принтер с WiFi
Цветной светодиодный принтер начального уровня. Формат А4, скорость 26 стр/мин, двухсторонняя печать, с поддержкой сети, беспроводная сеть.
- Артикул:46403112
- Код товара:C332dnw

Основные характеристики
- Формат (макс):A4
- Скорость печати (стр/мин):26
- Вид печати:цветная, светодиодная
- Тип установки:настольный
- Нагрузка (стр/мес) / Макс. (стр/мес):3000 / 45000
- Лотки для бумаги (стандартно):1
- Функция принтера:есть
- Двухсторонняя печать (дуплекс):есть
- Порт Ethernet:есть
- Порт USB:есть
- WiFi:есть
- Гарантия:1 год (3 года)
Цена
Ближайшая отгрузка
возможна 04.03.2021
Информация
Сопутствующие товары
Приведённые цены и характеристики товаров на странице носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой или иной офертой.
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАННА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ
Важно обратить внимание.
Для получения трёхлетней гарантии - зарегистрируйте принтер на сайте www.oki.ru
Цветной светодиодный принтер начального уровня. Формат А4, скорость 26 стр/мин, двухсторонняя печать, с поддержкой сети, беспроводная сеть.
Комплект поставки
Стартовый тонер-картридж x 4, фотобарабан x 1, кабель питания, руководства
Технология печати | Технология цифровой полноцветной электрографической печати с использованием 4 светодиодов |
Разрешение печати | 600 x 600 точек на дюйм 600 x 600 точек на дюйм (4 уровня) 600 x 1200 точек на дюйм Физический размер точки: 600 точек на дюйм |
Время разогрева | Прибл. 60,0 секунд от подачи питания Прибл. 32,0 секунды после выхода из режима энергосбережения |
Время печати первой страницы | Цвет: Прибл. 9,0 сек Моно: Прибл. 8,5 сек |
Скорость печати | A4 26 стр/мин (цвет) 30 стр/мин (моно) |
Интерфейс | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed), Беспроводная локальная сеть (IEEE802.11 a/b/g/n) |
Протокол | TCP/IP |
Язык принтера | Эмуляция PostScript 3, эмуляция PDF v1.7, эмуляция PCL 5c, эмуляция PCL 6 (XL), эмуляция XPS, эмуляция Epson FX, эмуляция IBM ProPrinter |
Поддерживаемые ОС | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux |
Память (стандарт/макс.) | 1 ГБ/1 ГБ |
Шрифт | Эмуляция PostScript (80 шрифтов), эмуляция PCL (87 масштабируемых шрифтов, 4 растровых шрифта) |
Формат бумаги | A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, 16K, открытки, ответные открытки, конверты, карточки (3" x 5") (75 x 125 мм), фото (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 мм, 125 x 175 мм), Statement, Folio, B6, B6 Half, баннеры, пользовательский формат: Ширина 64–216 мм x длина 90–1321 мм |
Плотность бумаги | Лоток 1: 64–176 г/кв.м Дополнительный лоток (не входит в комплект): 64–176 г/кв.м Многоцелевой лоток: 64–220 г/кв.м |
Емкость входного лотка | Лоток 1: 250 листов Дополнительный лоток (не входит в комплект): 530 листов Многоцелевой лоток: 100 листов |
Емкость выходного лотка | Лицевой стороной вниз: Макс. 150 листов Лицевой стороной вверх: Макс. 100 листов |
Габариты (ширина x высота x длина) | 410 x 504 x 242 мм |
Вес (с расходными материалами) | Прибл. 22,0 кг |
Условия эксплуатации | В работе: 10–32°C, относительная влажность 20–80% Хранение: 0–43°C, относительная влажность 10–90% Без конденсации |
Энергопотребление | В работе: Макс. 1170 Вт / сред. 540 Вт Режим ожидания: 90 Вт Режим энергосбережения: 14,0 Вт Режим глубокого сна: 1,1 Вт Автоотключение: 0,5 Вт |
Уровень шума | В работе: прибл. 52 дБА Режим ожидания: < 37 дБА |
Рабочий цикл | Рекомендуется: 3 000 страниц/месяц; Максимальная: 45 000 страниц/месяц |
В комплекте | Стартовый тонер-картридж x 4, фотобарабан x 1, кабель питания, диск DVD-ROM, руководства |
Расчет себестоимости черно-белого отпечатка (копии) для устройства OKI C332dnw Принтер с WiFi | ||
---|---|---|
Используемые расходные материалы | Ресурс, стр. | Цена, руб. * |
OKI 44472202 лента переноса | 60000 | 7038 |
OKI 44472603 блок термозакрепления | 60000 | 6939 |
OKI 44968301 блок барабанов CMYK | 20000 | 12374 |
OKI 46508736 тонер-картридж черный | 3500 | 6705 |
Стоимость черно-белого отпечатка, руб: | 2,77 |
* - цена указана на текущую дату
Стоимость ч/б-отпечатка расчитана с учетом корректирующих коэффициентов для ч/б-печати. Значения коэффициентов заданы производителем в технической документации на устройство.
Расчет себестоимости цветного отпечатка (копии) для устройства OKI C332dnw Принтер с WiFi | ||
---|---|---|
Используемые расходные материалы | Ресурс, стр. | Цена, руб. * |
OKI 44472202 лента переноса | 60000 | 7038 |
OKI 44472603 блок термозакрепления | 60000 | 6939 |
OKI 44968301 блок барабанов CMYK | 20000 | 12374 |
OKI 46508733 тонер-картридж желтый | 3000 | 13471 |
OKI 46508734 тонер-картридж малиновый | 3000 | 13471 |
OKI 46508735 тонер-картридж голубой | 3000 | 13471 |
Стоимость цветного отпечатка, руб: | 14,32 |
* - цена указана на текущую дату
Стоимость цветного отпечатка расчитана с учетом корректирующих коэффициентов для цветной печати. Значения коэффициентов заданы производителем в технической документации на устройство.
Лента переноса OKI 44472202 в сборе, трансфер (оригинальный), 60000 стр., для C310dn, C330dn, MC351dn, MC361dn, C510dn, C530dn, MC561dn, C301dn, C321dn, C331dn, C511dn, C531dn, MC332dn, MC342dn, MC342dnw, MC352dn, MC362dn, MC562dn, MC562dnw, C332dn, MC363dn
7 038 руб.Блок термозакрепления OKI 44472603, печка в сборе (оригинальная), 60000 стр., для C310dn, C330dn, MC351dn, MC361dn, C510dn, C530dn, MC561dn, C301dn, C321dn, C331dn, C511dn, C531dn, MC332dn, MC342dn, MC342dnw, MC352dn, MC362dn, MC562dn, MC562dnw, C332dn, MC363dn
6 939 руб.Блок из 4-х фото-барабанов OKI 44968301 CMYK (EP-картридж в сборе), 20000 стр., для C301dn, C321dn, C331dn, C511dn, C531dn, MC332dn, MC342dn, MC342dnw, MC352dn, MC362dn, MC562dn, MC562dnw, C332dn, MC363dn (оригинальный)
12 374 руб.Картридж лазерный Cactus 46508735 CS-O332C голубой (совместимый) 3000стр. для Oki C332/MC363
1 210 руб.Картридж лазерный Cactus 46508734 CS-O332M пурпурный (совместимый) 3000стр. для Oki C332/MC363
1 210 руб.Картридж лазерный Cactus 46508733 CS-O332Y желтый (совместимый) 3000стр. для Oki C332/MC363
1 210 руб.Тонер-картридж OKI 46508733 жёлтый повышенной ёмкости, 3000 стр., для C332dn, MC363dn (оригинальный)
13 471 руб.Тонер-картридж OKI 46508734 малиновый повышенной ёмкости, 3000 стр., для C332dn, MC363dn (оригинальный)
13 471 руб.Тонер-картридж OKI 46508735 голубой повышенной ёмкости, 3000 стр., для C332dn, MC363dn (оригинальный)
13 471 руб.Тонер-картридж OKI 46508736 чёрный повышенной ёмкости, 3500 стр., для C332dn, MC363dn (оригинальный)
6 705 руб.Тонер-картридж OKI 46508737 жёлтый, 1500 стр., для C332dn, MC363dn (оригинальный)
8 225 руб.Тонер-картридж OKI 46508738 пурпурный, 1500 стр., для C332dn, MC363dn (оригинальный)
8 225 руб.Тонер-картридж OKI 46508739 голубой, 1500 стр., для C332dn, MC363dn (оригинальный)
8 225 руб.Тонер-картридж OKI 46508740 чёрный, 1500 стр., для C332dn, MC363dn (оригинальный)
5 413 руб.